Polvere di mica bagnata
Grado di rivestimento Mica
Taglia | Colore | Bianchezza (laboratorio) | Dimensione delle particelle (μm) | Purezza (%) | Materiale magnetico (ppm) | MOisure (%) | LOI (650 ℃) | PH | Osbesto | Componente di metalli pesanti | Densità in serie (g / cm3) |
Mica bagnata (Pittura a base d'acqua 、 Pittura antisettica 、 Pittura marina) | |||||||||||
W-100 | Bianco argento | > 82 | 125 | > 99,7 | < 100 | < 0,5 | 4.5 ~ 5.5 | 7.8 | NO | < 10 ppm | 0.22 |
W-200 | Bianco argento | > 82 | 70 | > 99,7 | < 100 | < 0,5 | 4.5 ~ 5.5 | 7.8 | NO | < 10 ppm | 0.19 |
W-400 | Bianco argento | > 83 | 46 | > 99,7 | < 100 | < 0,5 | 4.5 ~ 5.5 | 7.8 | NO | < 10 ppm | 0.16 |
W-600 | Bianco argento | > 86 | 23 | > 99,7 | < 100 | < 0,5 | 4.5 ~ 5.5 | 7.8 | NO | < 10 ppm | 0.12 |
W-800 | Bianco argento | > 86 | 18 | > 99,7 | < 100 | < 0,5 | 4.5 ~ 5.6 | 7.8 | NO | < 10 ppm | 0.12 |
W-1500 | Bianco argento | > 86 | 7 | > 99,7 | < 100 | < 0,5 | 4.5 ~ 5.5 | 7.8 | NO | < 10 ppm | 0.11 |
Polvere di mica macinata umida utilizzata per il rivestimento
La polvere di mica per rivestimento a terra bagnata di Huajing ha utilizzato il fiocco di mica del minerale di Lingshou Lubaishan, nella provincia di Hebei. . La polvere di mica bagnata evidenzia l'effetto di purificazione del lavaggio della mica bianca, una maggiore bianchezza è conveniente per la corrispondenza dei colori, minori impurità, residui di ferro e argilla liberi, migliora notevolmente le proprietà antiossidanti e di isolamento elettrico del rivestimento.
Ecco la funzione dettagliata come segue
1. Blocco UV, migliora la durata del rivestimento.
2. Migliora la tenuta del rivestimento e la proprietà reologica poiché la struttura del foglio waninner completa.
3. Regolare la proprietà ottica, migliorare l'aspetto del rivestimento.
4. Migliora la morbidezza, la tenacità e la resistenza allo sfregamento del rivestimento.
5. Stabilità chimica, la mica possiede una buona resistenza al calore, agli acidi e agli alcali.
6. Smorzamento dell'isolamento acustico.
Applicazioni
Imballaggio
A. Borsa tessuta da 20 o 25 kg / PE
B. Sacco da 500 o 1000 kg / PP
C. come richiesta del cliente